Кабель ВВГ - номенклатура і маса-габаритні характеристики

Кабель ВВГ — один із найпопулярніших силових кабелів для внутрішніх електромереж у житлових, комерційних та промислових об’єктах. Він використовується для прокладання стаціонарних електроліній із напругою до 1 кВ та відзначається надійністю, універсальністю й оптимальною ціною.

На цій сторінці зібрана повна номенклатура кабелю ВВГ, ТМ "EUROPAN CABLE" від київського заводу Європан, із детальними маса-габаритними характеристиками: зовнішній діаметр, вага одного метра, кількість та переріз жил. Це дозволяє точно підібрати кабель для монтажу, розрахувати навантаження, логістику та витрату матеріалів без помилок.

Характеристики кабелів ВВГ / ВВГнг / ВВГнгд (0,66 та 1 кВ)

Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 5,0 40
1 x 2,5 5,4 52
1 x 4,0 6,0 71
1 x 6,0 6,6 94
1 x 10 7,8 142
1 x 16 9,9 229
1 x 25 11,6 336
1 x 35 12,7 438
1 x 50 14,7 606
2 x 1,5 7,6 73
2 x 2,5 8,4 98
2 x 4,0 10,3 151
2 x 6,0 11,3 198
2 x 10 13,7 299
2 x 16 16,8 453
2 x 25 20,6 691
2 x 35 22,9 900
2 x 50 27,2 1269
3 x 1,5 7,9 94
3 x 2,5 9,4 141
3 x 4,0 10,8 199
3 x 6,0 11,9 267
3 x 10 14,5 412
3 x 16 17,8 634
3 x 25 21,9 972
3 x 35 24,7 1301
3 x 50 29,0 1807
3 x 2,5 + 1 x 1,5 10,2 166
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 234
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,0 319
3 x 10 + 1 x 6,0 15,4 482
3 x 16 + 1 x 10 19,3 766
3 x 25 + 1 x 16 24,5 1185
3 x 35 + 1 x 16 26,3 1488
3 x 50 + 1 x 25 30,8 2094
4 x 1,5 9,2 129
4 x 2,5 10,2 176
4 x 4,0 11,8 250
4 x 6,0 13,0 339
4 x 10 15,9 528
4 x 16 20,0 838
4 x 25 24,5 1282
4 x 35 27,2 1689
4 x 50 32,0 2356
5 x 1,5 10,0 156
5 x 2,5 11,0 215
5 x 4,0 12,8 310
5 x 6,0 14,2 422
5 x 10 17,4 662
5 x 16 22,0 1053
5 x 25 27,0 1616
5 x 35 30,1 2133
5 x 50 35,8 3018
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 5,4 44
1 x 2,5 5,8 57
1 x 4,0 6,6 79
1 x 6,0 7,2 103
1 x 10 8,0 145
1 x 16 10,1 234
1 x 25 11,8 342
1 x 35 12,9 444
1 x 50 14,9 613
1 x 70 15,8 796
1 x 95 17,9 1069
1 x 120 19,7 1320
1 x 150 21,6 1621
1 x 185 24,1 2033
1 x 240 26,8 2601
1 x 300 29,4 3204
1 x 400 33,0 4212
1 x 500 36,7 5242
1 x 625 39,8 6441
1 x 800 43,8 8098
1 x 1000 48,6 10080
2 x 1,5 8,4 82
2 x 2,5 9,8 121
2 x 4,0 11,5 169
2 x 6,0 12,5 218
2 x 10 14,1 307
2 x 16 17,2 463
2 x 25 21,0 703
2 x 35 23,3 913
2 x 50 27,6 1284
2 x 70 29,3 1660
2 x 95 33,6 2224
2 x 120 36,7 2736
2 x 150 40,5 3356
2 x 185 45,2 4199
2 x 240 50,6 5365
2 x 300 56,1 6653
3 x 1,5 9,4 119
3 x 2,5 10,3 156
3 x 4,0 12,1 223
3 x 6,0 13,2 293
3 x 10 14,9 422
3 x 16 18,7 664
3 x 25 22,3 988
3 x 35 25,1 1319
3 x 50 29,4 1828
3 x 70 31,2 2386
3 x 95 36,2 3249
3 x 120 39,2 3958
3 x 150 43,2 4873
3 x 185 48,3 6100
3 x 240 54,1 7824
3 x 300 60 9711
3 x 2,5 + 1 x 1,5 11,1 183
3 x 4,0 + 1 x 2,5 12,8 260
3 x 6,0 + 1 x 4,0 14,5 352
3 x 10 + 1 x 6,0 16,4 502
3 x 16 + 1 x 10 19,8 782
3 x 25 + 1 x 16 25,0 1205
3 x 35 + 1 x 16 26,7 1509
3 x 50 + 1 x 25 31,3 2120
3 x 70 + 1 x 35 33,3 2775
3 x 95 + 1 x 50 38,6 3801
3 x 120 + 1 x 70 41,8 4692
3 x 150 + 1 x 70 46,5 5653
3 x 185 + 1 x 95 51,5 7106
3 x 240 + 1 x 120 58,2 9116
3 x 300 + 1 x 150 64,1 11249
4 x 1,5 10,2 145
4 x 2,5 11,1 193
4 x 4,0 13,2 281
4 x 6,0 14,5 372
4 x 10 16,4 541
4 x 16 20,5 855
4 x 25 25,0 1304
4 x 35 27,7 1713
4 x 50 32,5 2383
4 x 70 35,0 3156
4 x 95 40,1 4259
4 x 120 43,4 5198
4 x 150 48,4 6454
4 x 185 53,5 8025
4 x 240 60,5 10367
4 x 300 67,6 12959
5 x 1,5 11,0 177
5 x 2,5 12,1 238
5 x 4,0 14,4 349
5 x 6,0 15,9 465
5 x 10 18,0 679
5 x 16 22,6 1076
5 x 25 27,5 1644
5 x 35 30,6 2164
5 x 50 36,3 3055
5 x 70 38,7 3991
5 x 95 44,8 5438
5 x 120 48,5 6634
5 x 150 53,6 8183
5 x 185 59,8 10242
5 x 240 68,1 13320
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 5,0 41
1 x 2,5 5,4 53
1 x 4,0 6,0 72
1 x 6,0 6,6 95
1 x 10 7,8 143
1 x 16 9,9 232
1 x 25 11,6 340
1 x 35 12,7 442
1 x 50 14,7 610
2 x 1,5 7,6 75
2 x 2,5 8,4 99
2 x 4,0 10,3 154
2 x 6,0 11,3 201
2 x 10 13,7 303
2 x 16 16,8 459
2 x 25 20,6 698
2 x 35 22,9 908
2 x 50 27,2 1280
3 x 1,5 7,9 96
3 x 2,5 9,4 144
3 x 4,0 10,8 202
3 x 6,0 11,9 271
3 x 10 14,5 416
3 x 16 17,8 639
3 x 25 21,9 979
3 x 35 24,7 1311
3 x 50 29,0 1819
3 x 2,5 + 1 x 1,5 10,2 169
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 238
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,0 323
3 x 10 + 1 x 6,0 15,4 487
3 x 16 + 1 x 10 19,3 773
3 x 25 + 1 x 16 24,5 1195
3 x 35 + 1 x 16 26,3 1498
3 x 50 + 1 x 25 30,8 2107
4 x 1,5 9,2 131
4 x 2,5 10,2 179
4 x 4,0 11,8 254
4 x 6,0 13,0 343
4 x 10 15,9 533
4 x 16 20,0 845
4 x 25 24,5 1292
4 x 35 27,2 1700
4 x 50 32,0 2369
5 x 1,5 10,0 159
5 x 2,5 11,0 219
5 x 4,0 12,8 313
5 x 6,0 14,2 426
5 x 10 17,4 667
5 x 16 22,0 1061
5 x 25 27,0 1627
5 x 35 30,1 2145
5 x 50 35,8 3034
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 5,4 45
1 x 2,5 5,8 58
1 x 4,0 6,6 81
1 x 6,0 7,2 104
1 x 10 8,0 147
1 x 16 10,1 237
1 x 25 11,8 345
1 x 35 12,9 448
1 x 50 14,9 617
1 x 70 15,8 801
1 x 95 17,9 1075
1 x 120 19,7 1327
1 x 150 21,6 1629
1 x 185 24,1 2042
1 x 240 26,8 2612
1 x 300 29,4 3216
1 x 400 33,0 4225
1 x 500 36,7 5258
1 x 625 39,8 6459
1 x 800 43,8 8118
1 x 1000 48,6 10104
2 x 1,5 8,4 84
2 x 2,5 9,8 124
2 x 4,0 11,5 173
2 x 6,0 12,5 222
2 x 10 14,1 311
2 x 16 17,2 468
2 x 25 21,0 710
2 x 35 23,3 921
2 x 50 27,6 1295
2 x 70 29,3 1672
2 x 95 33,6 2238
2 x 120 36,7 2753
2 x 150 40,5 3375
2 x 185 45,2 4221
2 x 240 50,6 5390
2 x 300 56,1 6684
3 x 1,5 9,4 121
3 x 2,5 10,3 159
3 x 4,0 12,1 227
3 x 6,0 13,2 297
3 x 10 14,9 426
3 x 16 18,7 671
3 x 25 22,3 996
3 x 35 25,1 1329
3 x 50 29,4 1840
3 x 70 31,2 2398
3 x 95 36,2 3266
3 x 120 39,2 3976
3 x 150 43,2 4892
3 x 185 48,3 6124
3 x 240 54,1 7851
3 x 300 60 9744
3 x 2,5 + 1 x 1,5 11,1 186
3 x 4,0 + 1 x 2,5 12,8 263
3 x 6,0 + 1 x 4,0 14,5 356
3 x 10 + 1 x 6,0 16,4 507
3 x 16 + 1 x 10 19,8 789
3 x 25 + 1 x 16 25,0 1215
3 x 35 + 1 x 16 26,7 1520
3 x 50 + 1 x 25 31,3 2132
3 x 70 + 1 x 35 33,3 2788
3 x 95 + 1 x 50 38,6 3818
3 x 120 + 1 x 70 41,8 4711
3 x 150 + 1 x 70 46,5 5676
3 x 185 + 1 x 95 51,5 7132
3 x 240 + 1 x 120 58,2 9148
3 x 300 + 1 x 150 64,1 11284
4 x 1,5 10,2 148
4 x 2,5 11,1 197
4 x 4,0 13,2 285
4 x 6,0 14,5 377
4 x 10 16,4 546
4 x 16 20,5 862
4 x 25 25,0 1314
4 x 35 27,7 1724
4 x 50 32,5 2397
4 x 70 35,0 3172
4 x 95 40,1 4277
4 x 120 43,4 5218
4 x 150 48,4 6478
4 x 185 53,5 8052
4 x 240 60,5 10401
4 x 300 67,6 13003
5 x 1,5 11,0 180
5 x 2,5 12,1 242
5 x 4,0 14,4 353
5 x 6,0 15,9 470
5 x 10 18,0 684
5 x 16 22,6 1084
5 x 25 27,5 1655
5 x 35 30,6 2176
5 x 50 36,3 3071
5 x 70 38,7 4009
5 x 95 44,8 5460
5 x 120 48,5 6659
5 x 150 53,6 8210
5 x 185 59,8 10275
5 x 240 68,1 13365
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 5,0 43
1 x 2,5 5,4 56
1 x 4,0 6,0 76
1 x 6,0 6,6 99
1 x 10 7,8 149
1 x 16 9,9 240
1 x 25 11,6 352
1 x 35 12,7 455
1 x 50 14,7 627
2 x 1,5 7,6 79
2 x 2,5 8,4 105
2 x 4,0 10,3 161
2 x 6,0 11,3 210
2 x 10 13,7 316
2 x 16 16,8 475
2 x 25 20,6 723
2 x 35 22,9 936
2 x 50 27,2 1318
3 x 1,5 7,9 101
3 x 2,5 9,4 152
3 x 4,0 10,8 212
3 x 6,0 11,9 281
3 x 10 14,5 432
3 x 16 17,8 660
3 x 25 21,9 1011
3 x 35 24,7 1348
3 x 50 29,0 1868
3 x 2,5 + 1 x 1,5 10,2 177
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 249
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,0 336
3 x 10 + 1 x 6,0 15,4 504
3 x 16 + 1 x 10 19,3 799
3 x 25 + 1 x 16 24,5 1233
3 x 35 + 1 x 16 26,3 1541
3 x 50 + 1 x 25 30,8 2163
4 x 1,5 9,2 139
4 x 2,5 10,2 187
4 x 4,0 11,8 265
4 x 6,0 13,0 356
4 x 10 15,9 552
4 x 16 20,0 873
4 x 25 24,5 1333
4 x 35 27,2 1747
4 x 50 32,0 2431
5 x 1,5 10,0 169
5 x 2,5 11,0 229
5 x 4,0 12,8 328
5 x 6,0 14,2 443
5 x 10 17,4 692
5 x 16 22,0 1098
5 x 25 27,0 1681
5 x 35 30,1 2208
5 x 50 35,8 3122
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 5,4 48
1 x 2,5 5,8 61
1 x 4,0 6,6 85
1 x 6,0 7,2 109
1 x 10 8,0 153
1 x 16 10,1 246
1 x 25 11,8 358
1 x 35 12,9 462
1 x 50 14,9 635
1 x 70 15,8 820
1 x 95 17,9 1100
1 x 120 19,7 1355
1 x 150 21,6 1663
1 x 185 24,1 2085
1 x 240 26,8 2663
1 x 300 29,4 3276
1 x 400 33,0 4297
1 x 500 36,7 5346
1 x 625 39,8 6556
1 x 800 43,8 8226
1 x 1000 48,6 10233
2 x 1,5 8,4 90
2 x 2,5 9,8 131
2 x 4,0 11,5 183
2 x 6,0 12,5 233
2 x 10 14,1 324
2 x 16 17,2 486
2 x 25 21,0 736
2 x 35 23,3 951
2 x 50 27,6 1336
2 x 70 29,3 1716
2 x 95 33,6 2292
2 x 120 36,7 2815
2 x 150 40,5 3449
2 x 185 45,2 4313
2 x 240 50,6 5500
2 x 300 56,1 6817
3 x 1,5 9,4 129
3 x 2,5 10,3 168
3 x 4,0 12,1 239
3 x 6,0 13,2 312
3 x 10 14,9 443
3 x 16 18,7 695
3 x 25 22,3 1029
3 x 35 25,1 1369
3 x 50 29,4 1892
3 x 70 31,2 2455
3 x 95 36,2 3340
3 x 120 39,2 4057
3 x 150 43,2 4990
3 x 185 48,3 6245
3 x 240 54,1 7997
3 x 300 60 9921
3 x 2,5 + 1 x 1,5 11,1 197
3 x 4,0 + 1 x 2,5 12,8 278
3 x 6,0 + 1 x 4,0 14,5 373
3 x 10 + 1 x 6,0 16,4 527
3 x 16 + 1 x 10 19,8 818
3 x 25 + 1 x 16 25,0 1257
3 x 35 + 1 x 16 26,7 1566
3 x 50 + 1 x 25 31,3 2193
3 x 70 + 1 x 35 33,3 2854
3 x 95 + 1 x 50 38,6 3905
3 x 120 + 1 x 70 41,8 4806
3 x 150 + 1 x 70 46,5 5791
3 x 185 + 1 x 95 51,5 7272
3 x 240 + 1 x 120 58,2 9319
3 x 300 + 1 x 150 64,1 11486
4 x 1,5 10,2 158
4 x 2,5 11,1 208
4 x 4,0 13,2 300
4 x 6,0 14,5 394
4 x 10 16,4 567
4 x 16 20,5 893
4 x 25 25,0 1357
4 x 35 27,7 1773
4 x 50 32,5 2462
4 x 70 35,0 3245
4 x 95 40,1 4370
4 x 120 43,4 5320
4 x 150 48,4 6605
4 x 185 53,5 8204
4 x 240 60,5 10590
4 x 300 67,6 13240
5 x 1,5 11,0 192
5 x 2,5 12,1 255
5 x 4,0 14,4 373
5 x 6,0 15,9 492
5 x 10 18,0 711
5 x 16 22,6 1124
5 x 25 27,5 1713
5 x 35 30,6 2244
5 x 50 36,3 3164
5 x 70 38,7 4110
5 x 95 44,8 5594
5 x 120 48,5 6807
5 x 150 53,6 8390
5 x 185 59,8 10498
5 x 240 68,1 13651

Характеристики кабелів ВВГ (3 кл.), ВВГнг (3 кл.), ВВГнгд (3 кл.), ВВГ (5 кл.), ВВГнг (5 кл.), ВВГнгд (5 кл.) (0,66 та 1 кВ)

Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 5,7 45
1 x 2,5 6,1 57
1 x 4,0 6,9 78
1 x 6,0 7,9 104
1 x 10 9,8 167
1 x 16 10,5 223
1 x 25 12,4 333
1 x 35 13,7 430
1 x 50 15,8 579
2 x 1,5 9,5 97
2 x 2,5 10,4 123
2 x 4,0 12,1 167
2 x 6,0 14,0 223
2 x 10 16,6 327
2 x 16 18,4 459
2 x 25 22,3 686
2 x 35 25,2 908
2 x 50 29,5 1218
3 x 1,5 10,0 121
3 x 2,5 11,0 157
3 x 4,0 12,7 219
3 x 6,0 14,8 297
3 x 10 17,7 444
3 x 16 19,6 631
3 x 25 24,1 981
3 x 35 26,8 1273
3 x 50 31,4 1722
3 x 2,5 + 1 x 1,5 11,9 185
3 x 4,0 + 1 x 2,5 13,9 257
3 x 6,0 + 1 x 4,0 16,3 354
3 x 10 + 1 x 6,0 19,8 543
3 x 16 + 1 x 10 21,5 757
3 x 25 + 1 x 16 25,6 1158
3 x 35 + 1 x 16 28,5 1451
3 x 50 + 1 x 25 33,4 2002
4 x 1,5 10,9 148
4 x 2,5 11,9 194
4 x 4,0 13,9 274
4 x 6,0 16,3 375
4 x 10 19,8 585
4 x 16 21,5 809
4 x 25 26,5 1264
4 x 35 29,5 1648
4 x 50 35,1 2271
5 x 1,5 11,8 181
5 x 2,5 13,0 240
5 x 4,0 15,2 341
5 x 6,0 17,9 470
5 x 10 21,8 737
5 x 16 24,1 1044
5 x 25 29,3 1600
5 x 35 32,6 2090
5 x 50 38,8 2886
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 6,1 50
1 x 2,5 6,5 63
1 x 4,0 7,5 87
1 x 6,0 9,1 127
1 x 10 10,0 169
1 x 16 10,7 227
1 x 25 12,6 337
1 x 35 13,9 434
1 x 50 16,0 582
1 x 70 19,2 803
1 x 95 21,3 1047
1 x 120 22,2 1260
1 x 150 25,9 1594
1 x 185 27,6 1923
1 x 240 30,7 2441
1 x 300 34,7 3049
1 x 400 37,6 3927
2 x 1,5 10,3 109
2 x 2,5 11,2 135
2 x 4,0 13,3 187
2 x 6,0 15,2 246
2 x 10 17,0 332
2 x 16 18,8 467
2 x 25 22,7 695
2 x 35 25,6 916
2 x 50 29,9 1226
2 x 70 35,8 1682
2 x 95 40,0 2186
2 x 120 41,9 2623
2 x 150 48,9 3312
2 x 185 52,2 3988
2 x 240 58,8 5108
2 x 300 67,1 6454
3 x 1,5 10,9 136
3 x 2,5 11,8 172
3 x 4,0 14,0 245
3 x 6,0 16,1 327
3 x 10 18,5 467
3 x 16 20,0 642
3 x 25 24,5 993
3 x 35 27,2 1284
3 x 50 31,8 1733
3 x 70 38,2 2380
3 x 95 42,7 3119
3 x 120 45,1 3809
3 x 150 52,2 4753
3 x 185 56,2 5804
3 x 240 62,9 7380
3 x 300 71,7 9296
3 x 2,5 + 1 x 1,5 12,9 203
3 x 4,0 + 1 x 2,5 15,4 288
3 x 6,0 + 1 x 4,0 17,7 391
3 x 10 + 1 x 6,0 20,3 557
3 x 16 + 1 x 10 22,0 769
3 x 25 + 1 x 16 27,0 1180
3 x 35 + 1 x 16 28,9 1465
3 x 50 + 1 x 25 34,3 2047
3 x 70 + 1 x 35 39,4 2746
3 x 95 + 1 x 50 46,0 3679
3 x 120 + 1 x 70 50,0 4537
3 x 150 + 1 x 70 56,1 5519
3 x 185 + 1 x 95 60,0 6755
3 x 240 + 1 x 120 68,2 8705
3 x 300 + 1 x 150 76,5 10770
4 x 1,5 11,8 166
4 x 2,5 12,9 213
4 x 4,0 15,4 307
4 x 6,0 17,7 413
4 x 10 20,3 593
4 x 16 22,0 823
4 x 25 27,0 1279
4 x 35 30,0 1662
4 x 50 35,6 2285
4 x 70 42,3 3096
4 x 95 47,7 4116
4 x 120 50,0 4978
4 x 150 58,3 6275
4 x 185 62,4 7602
4 x 240 70,9 9851
4 x 300 79,6 12185
5 x 1,5 12,9 204
5 x 2,5 14,1 264
5 x 4,0 16,8 384
5 x 6,0 19,9 539
5 x 10 22,3 748
5 x 16 24,6 1062
5 x 25 29,8 1619
5 x 35 33,2 2109
5 x 50 39,4 2906
5 x 70 47,3 3999
5 x 95 52,9 5257
5 x 120 55,8 6402
5 x 150 64,8 8027
5 x 185 70,3 9886
5 x 240 78,7 12588
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 5,7 46
1 x 2,5 6,1 59
1 x 4,0 6,9 80
1 x 6,0 7,9 106
1 x 10 9,8 170
1 x 16 10,5 226
1 x 25 12,4 337
1 x 35 13,7 434
1 x 50 15,8 584
2 x 1,5 9,5 100
2 x 2,5 10,4 126
2 x 4,0 12,1 171
2 x 6,0 14,0 227
2 x 10 16,6 332
2 x 16 18,4 465
2 x 25 22,3 694
2 x 35 25,2 918
2 x 50 29,5 1230
3 x 1,5 10,0 124
3 x 2,5 11,0 161
3 x 4,0 12,7 223
3 x 6,0 14,8 301
3 x 10 17,7 450
3 x 16 19,6 638
3 x 25 24,1 991
3 x 35 26,8 1284
3 x 50 31,4 1735
3 x 2,5 + 1 x 1,5 11,9 188
3 x 4,0 + 1 x 2,5 13,9 262
3 x 6,0 + 1 x 4,0 16,3 359
3 x 10 + 1 x 6,0 19,8 550
3 x 16 + 1 x 10 21,5 765
3 x 25 + 1 x 16 25,6 1168
3 x 35 + 1 x 16 28,5 1462
3 x 50 + 1 x 25 33,4 2016
4 x 1,5 10,9 151
4 x 2,5 11,9 198
4 x 4,0 13,9 278
4 x 6,0 16,3 380
4 x 10 19,8 592
4 x 16 21,5 817
4 x 25 26,5 1275
4 x 35 29,5 1660
4 x 50 35,1 2287
5 x 1,5 11,8 185
5 x 2,5 13,0 244
5 x 4,0 15,2 346
5 x 6,0 17,9 476
5 x 10 21,8 745
5 x 16 24,1 1053
5 x 25 29,3 1612
5 x 35 32,6 2103
5 x 50 38,8 2904
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 6,1 52
1 x 2,5 6,5 64
1 x 4,0 7,5 89
1 x 6,0 9,1 129
1 x 10 10,0 172
1 x 16 10,7 230
1 x 25 12,6 341
1 x 35 13,9 438
1 x 50 16,0 587
1 x 70 19,2 809
1 x 95 21,3 1054
1 x 120 22,2 1268
1 x 150 25,9 1605
1 x 185 27,6 1934
1 x 240 30,7 2454
1 x 300 34,7 3065
1 x 400 37,6 3944
2 x 1,5 10,3 112
2 x 2,5 11,2 138
2 x 4,0 13,3 191
2 x 6,0 15,2 250
2 x 10 17,0 337
2 x 16 18,8 474
2 x 25 22,7 703
2 x 35 25,6 926
2 x 50 29,9 1239
2 x 70 35,8 1698
2 x 95 40,0 2204
2 x 120 41,9 2642
2 x 150 48,9 3336
2 x 185 52,2 4014
2 x 240 58,8 5140
2 x 300 67,1 6498
3 x 1,5 10,9 139
3 x 2,5 11,8 176
3 x 4,0 14,0 249
3 x 6,0 16,1 332
3 x 10 18,5 474
3 x 16 20,0 649
3 x 25 24,5 1003
3 x 35 27,2 1295
3 x 50 31,8 1746
3 x 70 38,2 2398
3 x 95 42,7 3139
3 x 120 45,1 3832
3 x 150 52,2 4779
3 x 185 56,2 5835
3 x 240 62,9 7414
3 x 300 71,7 9343
3 x 2,5 + 1 x 1,5 12,9 207
3 x 4,0 + 1 x 2,5 15,4 293
3 x 6,0 + 1 x 4,0 17,7 396
3 x 10 + 1 x 6,0 20,3 564
3 x 16 + 1 x 10 22,0 777
3 x 25 + 1 x 16 27,0 1191
3 x 35 + 1 x 16 28,9 1476
3 x 50 + 1 x 25 34,3 2063
3 x 70 + 1 x 35 39,4 2764
3 x 95 + 1 x 50 46,0 3702
3 x 120 + 1 x 70 50,0 4562
3 x 150 + 1 x 70 56,1 5549
3 x 185 + 1 x 95 60,0 6788
3 x 240 + 1 x 120 68,2 8749
3 x 300 + 1 x 150 76,5 10821
4 x 1,5 11,8 170
4 x 2,5 12,9 217
4 x 4,0 15,4 312
4 x 6,0 17,7 418
4 x 10 20,3 600
4 x 16 22,0 831
4 x 25 27,0 1290
4 x 35 30,0 1674
4 x 50 35,6 2301
4 x 70 42,3 3115
4 x 95 47,7 4140
4 x 120 50,0 5003
4 x 150 58,3 6306
4 x 185 62,4 7636
4 x 240 70,9 9897
4 x 300 79,6 12238
5 x 1,5 12,9 208
5 x 2,5 14,1 269
5 x 4,0 16,8 390
5 x 6,0 19,9 546
5 x 10 22,3 756
5 x 16 24,6 1072
5 x 25 29,8 1632
5 x 35 33,2 2122
5 x 50 39,4 2924
5 x 70 47,3 4023
5 x 95 52,9 5284
5 x 120 55,8 6433
5 x 150 64,8 8063
5 x 185 70,3 9932
5 x 240 78,7 12640
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 5,7 50
1 x 2,5 6,1 62
1 x 4,0 6,9 84
1 x 6,0 7,9 112
1 x 10 9,8 179
1 x 16 10,5 236
1 x 25 12,4 351
1 x 35 13,7 449
1 x 50 15,8 603
2 x 1,5 9,5 107
2 x 2,5 10,4 134
2 x 4,0 12,1 181
2 x 6,0 14,0 240
2 x 10 16,6 349
2 x 16 18,4 486
2 x 25 22,3 722
2 x 35 25,2 952
2 x 50 29,5 1274
3 x 1,5 10,0 133
3 x 2,5 11,0 171
3 x 4,0 12,7 235
3 x 6,0 14,8 317
3 x 10 17,7 472
3 x 16 19,6 664
3 x 25 24,1 1029
3 x 35 26,8 1327
3 x 50 31,4 1792
3 x 2,5 + 1 x 1,5 11,9 200
3 x 4,0 + 1 x 2,5 13,9 277
3 x 6,0 + 1 x 4,0 16,3 377
3 x 10 + 1 x 6,0 19,8 577
3 x 16 + 1 x 10 21,5 796
3 x 25 + 1 x 16 25,6 1212
3 x 35 + 1 x 16 28,5 1512
3 x 50 + 1 x 25 33,4 2081
4 x 1,5 10,9 162
4 x 2,5 11,9 210
4 x 4,0 13,9 294
4 x 6,0 16,3 399
4 x 10 19,8 621
4 x 16 21,5 849
4 x 25 26,5 1322
4 x 35 29,5 1714
4 x 50 35,1 2361
5 x 1,5 11,8 198
5 x 2,5 13,0 259
5 x 4,0 15,2 366
5 x 6,0 17,9 502
5 x 10 21,8 783
5 x 16 24,1 1098
5 x 25 29,3 1675
5 x 35 32,6 2176
5 x 50 38,8 3005
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 1,5 6,1 56
1 x 2,5 6,5 68
1 x 4,0 7,5 95
1 x 6,0 9,1 138
1 x 10 10,0 182
1 x 16 10,7 241
1 x 25 12,6 355
1 x 35 13,9 454
1 x 50 16,0 608
1 x 70 19,2 836
1 x 95 21,3 1087
1 x 120 22,2 1302
1 x 150 25,9 1650
1 x 185 27,6 1986
1 x 240 30,7 2516
1 x 300 34,7 3141
1 x 400 37,6 4032
2 x 1,5 10,3 120
2 x 2,5 11,2 148
2 x 4,0 13,3 204
2 x 6,0 15,2 266
2 x 10 17,0 355
2 x 16 18,8 496
2 x 25 22,7 732
2 x 35 25,6 962
2 x 50 29,9 1284
2 x 70 35,8 1757
2 x 95 40,0 2275
2 x 120 41,9 2717
2 x 150 48,9 3434
2 x 185 52,2 4125
2 x 240 58,8 5277
2 x 300 67,1 6675
3 x 1,5 10,9 150
3 x 2,5 11,8 188
3 x 4,0 14,0 266
3 x 6,0 16,1 353
3 x 10 18,5 499
3 x 16 20,0 677
3 x 25 24,5 1043
3 x 35 27,2 1341
3 x 50 31,8 1806
3 x 70 38,2 2474
3 x 95 42,7 3232
3 x 120 45,1 3933
3 x 150 52,2 4907
3 x 185 56,2 5986
3 x 240 62,9 7596
3 x 300 71,7 9576
3 x 2,5 + 1 x 1,5 12,9 222
3 x 4,0 + 1 x 2,5 15,4 312
3 x 6,0 + 1 x 4,0 17,7 421
3 x 10 + 1 x 6,0 20,3 594
3 x 16 + 1 x 10 22,0 811
3 x 25 + 1 x 16 27,0 1239
3 x 35 + 1 x 16 28,9 1529
3 x 50 + 1 x 25 34,3 2135
3 x 70 + 1 x 35 39,4 2850
3 x 95 + 1 x 50 46,0 3814
3 x 120 + 1 x 70 50,0 4684
3 x 150 + 1 x 70 56,1 5701
3 x 185 + 1 x 95 60,0 6963
3 x 240 + 1 x 120 68,2 8970
3 x 300 + 1 x 150 76,5 11087
4 x 1,5 11,8 182
4 x 2,5 12,9 232
4 x 4,0 15,4 332
4 x 6,0 17,7 444
4 x 10 20,3 632
4 x 16 22,0 866
4 x 25 27,0 1340
4 x 35 30,0 1731
4 x 50 35,6 2379
4 x 70 42,3 3210
4 x 95 47,7 4261
4 x 120 50,0 5130
4 x 150 58,3 6472
4 x 185 62,4 7827
4 x 240 70,9 10141
4 x 300 79,6 12531
5 x 1,5 12,9 225
5 x 2,5 14,1 287
5 x 4,0 16,8 416
5 x 6,0 19,9 581
5 x 10 22,3 797
5 x 16 24,6 1120
5 x 25 29,8 1699
