Провід ПВС — маса-габаритні характеристики

Провід ПВС від ТМ EUROPAN CABLE — це гнучкий мідний шнур із подвійною ПВХ-ізоляцією, призначений для підключення побутової техніки, електроінструменту, подовжувачів та переносних пристроїв. Завдяки багатодротяній жилі провід витримує часті вигини та рухомі навантаження.

Номенклатура проводу ПВС включає виконання з кількістю жил від 2 до 5 та перерізом від 0,5 до 16 мм², що дозволяє підібрати оптимальний варіант для різних умов експлуатації.
Маса-габаритні характеристики залежать від перерізу та кількості жил: зі збільшенням січення зростає діаметр і вага проводу, що важливо враховувати під час монтажу та транспортування.

ПВС від EUROPAN CABLE відповідає вимогам ДСТУ, має еластичну ізоляцію, стабільні електричні параметри та тривалий термін служби, що робить його надійним рішенням для побутових і напівпромислових задач.

Характеристики кабелів ПВС, ПВСнг, ПВСнгд
Номінальний переріз струмопровідної жили, мм2 Зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км проводу, кг
  мінімальний максимальний  
2 х 0,5 5,5 7,1 53
2 х 0,75 5,7 7,2 59
2 х 1,0 5,9 7,5 68
2 х 1,5 6,8 8,6 93
2 х 2,5 8,4 10,6 141
2 х 4,0 10,8 13,3 215
2 х 6,0 12,8 15,6 301
2 х 10 15,1 18,5 443
2 х 16 16,6 20,3 592
3 х 0,5 5,9 7,5 61
3 х 0,75 6,0 7,6 69
3 х 1,0 6,3 8,0 79
3 х 1,5 7,4 9,4 114
3 х 2,5 9,2 11,4 173
3 х 4,0 11,7 14,3 263
3 х 6,0 13,6 16,6 361
3 х 10 16,3 19,9 548
3 х 16 17,7 21,6 739
4 х 0,5 6,4 8,2 72
4 х 0,75 6,6 8,3 83
4 х 1,0 7,1 9,0 99
4 х 1,5 8,4 10,5 142
4 х 2,5 10,1 12,5 209
4 х 4,0 12,8 15,7 320
4 х 6,0 15,0 18,3 441
4 х 10 18,0 22,0 674
4 х 16 19,5 23,9 918
5 х 0,5 7,2 9,2 88
5 х 0,75 7,4 9,3 101
5 х 1,0 7,8 9,8 117
5 х 1,5 9,3 11,6 173
5 х 2,5 11,2 13,9 254
5 х 4,0 14,1 17,3 381
5 х 6,0 16,7 20,4 535
5 х 10 19,9 24,3 807
5 х 16 21,8 26,6 1118
омінальний переріз струмопровідної жили, мм2 Зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км проводу, кг
  мінімальний максимальний  
2 х 0,5 5,5 7,1 55
2 х 0,75 5,7 7,2 61
2 х 1,0 5,9 7,5 70
2 х 1,5 6,8 8,6 96
2 х 2,5 8,4 10,6 145
2 х 4,0 10,8 13,3 220
2 х 6,0 12,8 15,6 308
2 х 10 15,1 18,5 453
2 х 16 16,6 20,3 604
3 х 0,5 5,9 7,5 62
3 х 0,75 6,0 7,6 71
3 х 1,0 6,3 8,0 81
3 х 1,5 7,4 9,4 117
3 х 2,5 9,2 11,4 177
3 х 4,0 11,7 14,3 269
3 х 6,0 13,6 16,6 368
3 х 10 16,3 19,9 558
3 х 16 17,7 21,6 749
4 х 0,5 6,4 8,2 73
4 х 0,75 6,6 8,3 84
4 х 1,0 7,1 9,0 101
4 х 1,5 8,4 10,5 145
4 х 2,5 10,1 12,5 213
4 х 4,0 12,8 15,7 326
4 х 6,0 15,0 18,3 448
4 х 10 18,0 22,0 683
4 х 16 19,5 23,9 929
5 х 0,5 7,2 9,2 90
5 х 0,75 7,4 9,3 103
5 х 1,0 7,8 9,8 119
5 х 1,5 9,3 11,6 176
5 х 2,5 11,2 13,9 258
5 х 4,0 14,1 17,3 387
5 х 6,0 16,7 20,4 542
5 х 10 19,9 24,3 817
5 х 16 21,8 26,6 1131
Номінальний переріз струмопровідної жили, мм2 Зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км проводу, кг
  мінімальний максимальний  
2 х 0,5 5,5 7,1 59
2 х 0,75 5,7 7,2 66
2 х 1,0 5,9 7,5 75
2 х 1,5 6,8 8,6 102
2 х 2,5 8,4 10,6 154
2 х 4,0 10,8 13,3 235
2 х 6,0 12,8 15,6 328
2 х 10 15,1 18,5 481
2 х 16 16,6 20,3 637
3 х 0,5 5,9 7,5 67
3 х 0,75 6,0 7,6 76
3 х 1,0 6,3 8,0 87
3 х 1,5 7,4 9,4 125
3 х 2,5 9,2 11,4 188
3 х 4,0 11,7 14,3 286
3 х 6,0 13,6 16,6 390
3 х 10 16,3 19,9 590
3 х 16 17,7 21,6 785
4 х 0,5 6,4 8,2 79
4 х 0,75 6,6 8,3 91
4 х 1,0 7,1 9,0 109
4 х 1,5 8,4 10,5 155
4 х 2,5 10,1 12,5 227
4 х 4,0 12,8 15,7 346
4 х 6,0 15,0 18,3 474
4 х 10 18,0 22,0 721
4 х 16 19,5 23,9 972
5 х 0,5 7,2 9,2 97
5 х 0,75 7,4 9,3 111
5 х 1,0 7,8 9,8 128
5 х 1,5 9,3 11,6 188
5 х 2,5 11,2 13,9 275
5 х 4,0 14,1 17,3 411
5 х 6,0 16,7 20,4 574
5 х 10 19,9 24,3 862
5 х 16 21,8 26,6 1181
Характеристики кабелів ПВСЕ, ПВСЕнг, ПВСЕнгд
Номінальний переріз струмопровідної жили, мм2 Зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км проводу, кг
  розрахунковий максимальний  
2 х 0,5 7,5 8,3 75
2 х 0,75 8,0 8,8 88
2 х 1,0 9,3 10,2 117
2 х 1,5 10,2 11,2 144
2 х 2,5 11,5 12,7 192
2 х 4,0 13,6 15,0 272
2 х 6,0 14,6 16,1 336
2 х 10 17,5 19,2 493
2 х 16 21,3 23,5 750
3 х 0,5 7,8 8,6 83
3 х 0,75 8,9 9,8 110
3 х 1,0 9,6 10,6 131
3 х 1,5 10,6 11,7 164
3 х 2,5 12,1 13,3 221
3 х 4,0 14,3 15,7 318
3 х 6,0 15,4 16,9 399
3 х 10 18,8 20,7 611
3 х 16 22,5 24,8 911
4 х 0,5 8,9 9,8 107
4 х 0,75 9,5 10,4 126
4 х 1,0 10,3 11,3 151
4 х 1,5 11,4 11,5 191
4 х 2,5 13,0 14,3 261
4 х 4,0 15,5 17,0 379
4 х 6,0 16,7 18,4 481
4 х 10 20,7 22,8 750
4 х 16 25,2 27,8 1148
5 х 0,5 9,4 10,4 120
5 х 0,75 10,1 11,1 141
5 х 1,0 11,0 12,1 172
5 х 1,5 12,2 13,5 220
5 х 2,5 14,3 15,7 311
5 х 4,0 16,8 18,4 443
5 х 6,0 18,6 20,4 585
5 х 10 22,6 24,9 888
5 х 16 27,6 30,4 1365
Номінальний переріз струмопровідної жили, мм2 Зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км проводу, кг
  розрахунковий максимальний  
2 х 0,5 7,5 8,3 75
2 х 0,75 8,0 8,8 88
2 х 1,0 9,3 10,2 117
2 х 1,5 10,2 11,2 144
2 х 2,5 11,5 12,7 192
2 х 4,0 13,6 15,0 272
2 х 6,0 14,6 16,1 336
2 х 10 17,5 19,2 493
2 х 16 21,3 23,5 750
3 х 0,5 7,8 8,6 83
3 х 0,75 8,9 9,8 110
3 х 1,0 9,6 10,6 131
3 х 1,5 10,6 11,7 164
3 х 2,5 12,1 13,3 221
3 х 4,0 14,3 15,7 318
3 х 6,0 15,4 16,9 399
3 х 10 18,8 20,7 611
3 х 16 22,5 24,8 911
4 х 0,5 8,9 9,8 107
4 х 0,75 9,5 10,4 126
4 х 1,0 10,3 11,3 151
4 х 1,5 11,4 11,5 191
4 х 2,5 13,0 14,3 261
4 х 4,0 15,5 17,0 379
4 х 6,0 16,7 18,4 481
4 х 10 20,7 22,8 750
4 х 16 25,2 27,8 1148
5 х 0,5 9,4 10,4 120
5 х 0,75 10,1 11,1 141
5 х 1,0 11,0 12,1 172
5 х 1,5 12,2 13,5 220
5 х 2,5 14,3 15,7 311
5 х 4,0 16,8 18,4 443
5 х 6,0 18,6 20,4 585
5 х 10 22,6 24,9 888
5 х 16 27,6 30,4 1365
Номінальний переріз струмопровідної жили, мм2 Зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км проводу, кг
  розрахунковий максимальний  
2 х 0,5 7,5 8,3 84
2 х 0,75 8,0 8,8 97
2 х 1,0 9,3 10,2 129
2 х 1,5 10,2 11,2 160
2 х 2,5 11,5 12,7 211
2 х 4,0 13,6 15,0 299
2 х 6,0 14,6 16,1 366
2 х 10 17,5 19,2 536
2 х 16 21,3 23,5 812
3 х 0,5 7,8 8,6 92
3 х 0,75 8,9 9,8 122
3 х 1,0 9,6 10,6 144
3 х 1,5 10,6 11,7 180
3 х 2,5 12,1 13,3 242
3 х 4,0 14,3 15,7 347
3 х 6,0 15,4 16,9 432
3 х 10 18,8 20,7 659
3 х 16 22,5 24,8 976
4 х 0,5 8,9 9,8 119
4 х 0,75 9,5 10,4 138
4 х 1,0 10,3 11,3 166
4 х 1,5 11,4 11,5 209
4 х 2,5 13,0 14,3 284
4 х 4,0 15,5 17,0 411
4 х 6,0 16,7 18,4 518
4 х 10 20,7 22,8 806
4 х 16 25,2 27,8 1226
5 х 0,5 9,4 10,4 133
5 х 0,75 10,1 11,1 157
5 х 1,0 11,0 12,1 189
5 х 1,5 12,2 13,5 240
5 х 2,5 14,3 15,7 338
5 х 4,0 16,8 18,4 480
5 х 6,0 18,6 20,4 630
5 х 10 22,6 24,9 953
5 х 16 27,6 30,4 1454