Кабель АВБбШв і ВБбШв - маса-габаритні характеристики

Броньований кабель АВБбШв та ВБбШв від ТМ EUROPAN CABLE призначений для надійного передавання електроенергії в умовах підвищених механічних навантажень. Завдяки сталевій броні кабелі дозволені для прокладання безпосередньо в ґрунті, бетоні, кабельних каналах та промислових приміщеннях без додаткового захисту.

Номенклатура АВБбШв та ВБбШв включає виконання з алюмінієвими (АВБбШв) та мідними (ВБбШв) жилами, кількістю від 1 до 5 та перерізом від 1,5 до 240 мм².
Маса-габаритні характеристики залежать від перерізу, кількості жил і наявності броні — зі збільшенням перерізу зростає діаметр і вага кабелю, що важливо враховувати при транспортуванні та монтажі.

Кабелі EUROPAN CABLE відповідають вимогам ДСТУ, мають підвищену стійкість до пошкоджень, вологи та агресивного середовища, що робить їх оптимальним рішенням для промислових, інфраструктурних і житлових об’єктів.

Характеристики кабелів АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнгд (0,66 та 1 кВ)
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,2 258
1 x 16 13,7 323
1 x 25 15,4 404
1 x 35 16,6 465
1 x 50 18,7 577
2 x 2,5 12,8 256
2 x 4,0 14,1 302
2 x 6,0 15,4 352
2 x 10 17,7 448
2 x 16 21,0 582
2 x 25 24,8 771
2 x 35 27,3 913
2 x 50 31,4 1158
3 x 2,5 13,3 280
3 x 4,0 14,9 345
3 x 6,0 16,0 395
3 x 10 18,5 505
3 x 16 22,1 680
3 x 25 26,3 930
3 x 35 28,8 1096
3 x 50 33,2 1411
3 x 4,0 + 1 x 2,5 15,8 382
3 x 6,0 + 1 x 4,0 17,1 442
3 x 10 + 1 x 6,0 19,4 553
3 x 16 + 1 x 10 23,2 752
3 x 25 + 1 x 16 28,5 1061
3 x 35 + 1 x 16 30,5 1225
3 x 50 + 1 x 25 35,5 1608
4 x 2,5 14,0 312
4 x 4,0 15,8 389
4 x 6,0 17,1 449
4 x 10 20,1 595
4 x 16 24,3 820
4 x 25 28,5 1100
4 x 35 31,5 1324
4 x 50 36,8 1755
5 x 2,5 15,1 361
5 x 4,0 16,9 443
5 x 6,0 18,3 509
5 x 10 21,7 695
5 x 16 26,5 985
5 x 25 31,2 1335
5 x 35 34,7 1632
5 x 50 40,2 2133
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,4 265
1 x 16 13,9 331
1 x 25 15,8 423
1 x 35 17,0 485
1 x 50 18,9 588
1 x 70 20,0 678
1 x 95 22,1 829
1 x 120 23,5 939
1 x 150 26,0 1134
1 x 185 28,2 1329
1 x 240 31,1 1614
2 x 2,5 13,6 281
2 x 4,0 15,5 352
2 x 6,0 16,6 394
2 x 10 18,1 463
2 x 16 21,4 599
2 x 25 25,4 804
2 x 35 27,7 933
2 x 50 31,8 1181
2 x 70 33,6 1346
2 x 95 38,4 1717
2 x 120 41,4 1970
2 x 150 45,6 2344
2 x 185 50,1 2780
2 x 240 56,1 3429
3 x 2,5 14,1 310
3 x 4,0 16,2 393
3 x 6,0 17,3 445
3 x 10 19,0 523
3 x 16 22,5 701
3 x 25 26,7 954
3 x 35 29,2 1122
3 x 50 33,6 1440
3 x 70 35,9 1703
3 x 95 40,7 2149
3 x 120 43,8 2485
3 x 150 48,5 3005
3 x 185 53,3 3593
3 x 240 59,7 4462
3 x 4,0 + 1 x 2,5 17,3 437
3 x 6,0 + 1 x 4,0 18,5 502
3 x 10 + 1 x 6,0 20,1 589
3 x 16 + 1 x 10 24,0 800
3 x 25 + 1 x 16 29,0 1090
3 x 35 + 1 x 16 31,0 1256
3 x 50 + 1 x 25 36,1 1661
3 x 70 + 1 x 35 38,1 1929
3 x 95 + 1 x 50 43,2 2450
3 x 120 + 1 x 70 47,0 2901
3 x 150 + 1 x 70 51,4 3364
3 x 185 + 1 x 95 57,0 4118
3 x 240 + 1 x 120 63,6 5059
4 x 2,5 15,2 357
4 x 4,0 17,3 446
4 x 6,0 18,5 510
4 x 10 20,6 617
4 x 16 24,8 846
4 x 25 29,0 1130
4 x 35 32,0 1357
4 x 50 37,3 1792
4 x 70 39,4 2087
4 x 95 45,1 2696
4 x 120 48,6 3126
4 x 150 53,4 3730
4 x 185 59,2 4539
4 x 240 65,9 5583
5 x 2,5 16,2 404
5 x 4,0 18,5 512
5 x 6,0 20,1 592
5 x 10 22,2 722
5 x 16 27,0 1018
5 x 25 31,8 1373
5 x 35 35,3 1674
5 x 50 40,8 2180
5 x 70 43,3 2576
5 x 95 49,6 3343
5 x 120 53,5 3890
5 x 150 59,3 4720
5 x 185 66,3 5849
5 x 240 73,8 7209
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,2 264
1 x 16 13,7 330
1 x 25 15,4 412
1 x 35 16,6 474
1 x 50 18,7 588
2 x 2,5 12,8 262
2 x 4,0 14,1 310
2 x 6,0 15,4 360
2 x 10 17,7 458
2 x 16 21,0 595
2 x 25 24,8 788
2 x 35 27,3 932
2 x 50 31,4 1181
3 x 2,5 13,3 287
3 x 4,0 14,9 353
3 x 6,0 16,9 404
3 x 10 18,5 515
3 x 16 22,1 693
3 x 25 26,3 948
3 x 35 28,8 1116
3 x 50 33,2 1435
3 x 4,0 + 1 x 2,5 15,8 391
3 x 6,0 + 1 x 4,0 17,1 452
3 x 10 + 1 x 6,0 19,4 564
3 x 16 + 1 x 10 23,2 766
3 x 25 + 1 x 16 28,5 1081
3 x 35 + 1 x 16 30,5 1247
3 x 50 + 1 x 25 35,5 1635
4 x 2,5 14,0 320
4 x 4,0 15,8 397
4 x 6,0 17,1 459
4 x 10 20,1 607
4 x 16 24,3 836
4 x 25 28,5 1120
4 x 35 31,5 1347
4 x 50 36,8 1783
5 x 2,5 15,1 369
5 x 4,0 16,9 452
5 x 6,0 18,3 519
5 x 10 21,7 708
5 x 16 26,5 1003
5 x 25 31,2 1358
5 x 35 34,7 1658
5 x 50 40,2 2165
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,4 272
1 x 16 13,9 339
1 x 25 15,8 431
1 x 35 17,0 494
1 x 50 18,9 599
1 x 70 20,0 690
1 x 95 22,1 843
1 x 120 23,5 953
1 x 150 26,0 1151
1 x 185 28,2 1348
1 x 240 31,1 1636
2 x 2,5 13,6 288
2 x 4,0 15,5 360
2 x 6,0 16,6 403
2 x 10 18,1 473
2 x 16 21,4 612
2 x 25 25,4 821
2 x 35 27,7 952
2 x 50 31,8 1204
2 x 70 33,6 1370
2 x 95 38,4 1747
2 x 120 41,4 2004
2 x 150 45,6 2384
2 x 185 50,1 2824
2 x 240 56,1 3483
3 x 2,5 14,1 317
3 x 4,0 16,2 402
3 x 6,0 17,3 455
3 x 10 19,0 533
3 x 16 22,5 714
3 x 25 26,7 972
3 x 35 29,2 1142
3 x 50 33,6 1464
3 x 70 35,9 1730
3 x 95 40,7 2181
3 x 120 43,8 2521
3 x 150 48,5 3048
3 x 185 53,3 3642
3 x 240 59,7 4521
3 x 4,0 + 1 x 2,5 17,3 447
3 x 6,0 + 1 x 4,0 18,5 512
3 x 10 + 1 x 6,0 20,1 601
3 x 16 + 1 x 10 24,0 816
3 x 25 + 1 x 16 29,0 1110
3 x 35 + 1 x 16 31,0 1278
3 x 50 + 1 x 25 36,1 1689
3 x 70 + 1 x 35 38,1 1959
3 x 95 + 1 x 50 43,2 2486
3 x 120 + 1 x 70 47,0 2943
3 x 150 + 1 x 70 51,4 3410
3 x 185 + 1 x 95 57,0 4173
3 x 240 + 1 x 120 63,6 5123
4 x 2,5 15,2 365
4 x 4,0 17,3 456
4 x 6,0 18,5 520
4 x 10 20,6 629
4 x 16 24,8 863
4 x 25 29,0 1150
4 x 35 32,0 1380
4 x 50 37,3 1821
4 x 70 39,4 2118
4 x 95 45,1 2735
4 x 120 48,6 3169
4 x 150 53,4 3779
4 x 185 59,2 4597
4 x 240 65,9 5650
5 x 2,5 16,2 413
5 x 4,0 18,5 523
5 x 6,0 20,1 604
5 x 10 22,2 736
5 x 16 27,0 1036
5 x 25 31,8 1396
5 x 35 35,3 1700
5 x 50 40,8 2213
5 x 70 43,3 2612
5 x 95 49,6 3387
5 x 120 53,5 3939
5 x 150 59,3 4778
5 x 185 66,3 5923
5 x 240 73,8 7294
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,2 277
1 x 16 13,7 346
1 x 25 15,4 432
1 x 35 16,6 497
1 x 50 18,7 616
2 x 2,5 12,8 275
2 x 4,0 14,1 325
2 x 6,0 15,4 378
2 x 10 17,7 480
2 x 16 21,0 624
2 x 25 24,8 827
2 x 35 27,3 977
2 x 50 31,4 1239
3 x 2,5 13,3 301
3 x 4,0 14,9 370
3 x 6,0 16,9 423
3 x 10 18,5 541
3 x 16 22,1 728
3 x 25 26,3 996
3 x 35 28,8 1170
3 x 50 33,2 1505
3 x 4,0 + 1 x 2,5 15,8 410
3 x 6,0 + 1 x 4,0 17,1 474
3 x 10 + 1 x 6,0 19,4 593
3 x 16 + 1 x 10 23,2 805
3 x 25 + 1 x 16 28,5 1136
3 x 35 + 1 x 16 30,5 1308
3 x 50 + 1 x 25 35,5 1716
4 x 2,5 14,0 336
4 x 4,0 15,8 417
4 x 6,0 17,1 482
4 x 10 20,1 638
4 x 16 24,3 879
4 x 25 28,5 1177
4 x 35 31,5 1413
4 x 50 36,8 1872
5 x 2,5 15,1 389
5 x 4,0 16,9 476
5 x 6,0 18,3 546
5 x 10 21,7 746
5 x 16 26,5 1057
5 x 25 31,2 1432
5 x 35 34,7 1746
5 x 50 40,2 2280
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,4 285
1 x 16 13,9 355
1 x 25 15,8 453
1 x 35 17,0 518
1 x 50 18,9 628
1 x 70 20,0 722
1 x 95 22,1 881
1 x 120 23,5 995
1 x 150 26,0 1202
1 x 185 28,2 1407
1 x 240 31,1 1707
2 x 2,5 13,6 303
2 x 4,0 15,5 379
2 x 6,0 16,6 424
2 x 10 18,1 497
2 x 16 21,4 643
2 x 25 25,4 864
2 x 35 27,7 1000
2 x 50 31,8 1264
2 x 70 33,6 1434
2 x 95 38,4 1830
2 x 120 41,4 2096
2 x 150 45,6 2494
2 x 185 50,1 2954
2 x 240 56,1 3641
3 x 2,5 14,1 334
3 x 4,0 16,2 423
3 x 6,0 17,3 479
3 x 10 19,0 561
3 x 16 22,5 751
3 x 25 26,7 1023
3 x 35 29,2 1199
3 x 50 33,6 1538
3 x 70 35,9 1812
3 x 95 40,7 2283
3 x 120 43,8 2634
3 x 150 48,5 3185
3 x 185 53,3 3805
3 x 240 59,7 4721
3 x 4,0 + 1 x 2,5 17,3 471
3 x 6,0 + 1 x 4,0 18,5 540
3 x 10 + 1 x 6,0 20,1 632
3 x 16 + 1 x 10 24,0 859
3 x 25 + 1 x 16 29,0 1169
3 x 35 + 1 x 16 31,0 1343
3 x 50 + 1 x 25 36,1 1776
3 x 70 + 1 x 35 38,1 2053
3 x 95 + 1 x 50 43,2 2603
3 x 120 + 1 x 70 47,0 3077
3 x 150 + 1 x 70 51,4 3564
3 x 185 + 1 x 95 57,0 4362
3 x 240 + 1 x 120 63,6 5350
4 x 2,5 15,2 384
4 x 4,0 17,3 481
4 x 6,0 18,5 548
4 x 10 20,6 662
4 x 16 24,8 908
4 x 25 29,0 1211
4 x 35 32,0 1449
4 x 50 37,3 1914
4 x 70 39,4 2218
4 x 95 45,1 2863
4 x 120 48,6 3311
4 x 150 53,4 3948
4 x 185 59,2 4803
4 x 240 65,9 5897
5 x 2,5 16,2 436
5 x 4,0 18,5 553
5 x 6,0 20,1 639
5 x 10 22,2 776
5 x 16 27,0 1094
5 x 25 31,8 1474
5 x 35 35,3 1793
5 x 50 40,8 2333
5 x 70 43,3 2743
5 x 95 49,6 3558
5 x 120 53,5 4129
5 x 150 59,3 5012
5 x 185 66,3 6217
5 x 240 73,8 7648
Характеристики кабелів ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнгд (0,66 та 1 кВ)
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,2 319
1 x 16 13,7 423
1 x 25 15,4 562
1 x 35 16,6 684
1 x 50 18,7 889
2 x 2,5 12,8 287
2 x 4,0 14,1 352
2 x 6,0 15,4 427
2 x 10 17,7 573
2 x 16 21,0 787
2 x 25 24,8 1092
2 x 35 27,3 1358
2 x 50 31,4 1794
3 x 2,5 13,3 327
3 x 4,0 14,9 419
3 x 6,0 16,0 508
3 x 10 18,5 692
3 x 16 22,1 986
3 x 25 26,3 1411
3 x 35 28,8 1764
3 x 50 33,2 2364
3 x 4,0 + 1 x 2,5 15,8 472
3 x 6,0 + 1 x 4,0 17,1 580
3 x 10 + 1 x 6,0 19,4 778
3 x 16 + 1 x 10 23,2 1121
3 x 25 + 1 x 16 28,5 1644
3 x 35 + 1 x 16 30,5 1995
3 x 50 + 1 x 25 35,5 2721
4 x 2,5 14,0 375
4 x 4,0 15,8 488
4 x 6,0 17,1 600
4 x 10 20,1 845
4 x 16 24,3 1229
4 x 25 28,5 1742
4 x 35 31,5 2215
4 x 50 36,8 3025
5 x 2,5 15,1 440
5 x 4,0 16,9 567
5 x 6,0 18,3 697
5 x 10 21,7 1007
5 x 16 26,5 1495
5 x 25 31,2 2137
5 x 35 34,7 2745
5 x 50 40,2 3722
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,4 327
1 x 16 13,9 432
1 x 25 15,8 580
1 x 35 17,0 704
1 x 50 18,9 900
1 x 70 20,0 1110
1 x 95 22,1 1423
1 x 120 23,5 1680
1 x 150 26,0 2054
1 x 185 28,2 2485
1 x 240 31,1 3118
2 x 2,5 13,6 313
2 x 4,0 15,5 402
2 x 6,0 16,6 470
2 x 10 18,1 588
2 x 16 21,4 804
2 x 25 25,4 1125
2 x 35 27,7 1379
2 x 50 31,8 1816
2 x 70 33,6 2224
2 x 95 38,4 2925
2 x 120 41,4 3479
2 x 150 45,6 4219
2 x 185 50,1 5133
2 x 240 56,1 6492
3 x 2,5 14,1 357
3 x 4,0 16,2 468
3 x 6,0 17,3 558
3 x 10 19,0 710
3 x 16 22,5 1007
3 x 25 26,7 1435
3 x 35 29,2 1790
3 x 50 33,6 2393
3 x 70 35,9 3021
3 x 95 40,7 3962
3 x 120 43,8 4749
3 x 150 48,5 5816
3 x 185 53,3 7123
3 x 240 59,7 9056
3 x 4,0 + 1 x 2,5 17,3 527
3 x 6,0 + 1 x 4,0 18,5 640
3 x 10 + 1 x 6,0 20,1 814
3 x 16 + 1 x 10 24,0 1169
3 x 25 + 1 x 16 29,0 1673
3 x 35 + 1 x 16 31,0 2026
3 x 50 + 1 x 25 36,1 2775
3 x 70 + 1 x 35 38,1 3470
3 x 95 + 1 x 50 43,2 4581
3 x 120 + 1 x 70 47,0 5605
3 x 150 + 1 x 70 51,4 6614
3 x 185 + 1 x 95 57,0 8253
3 x 240 + 1 x 120 63,6 10407
4 x 2,5 15,2 419
4 x 4,0 17,3 546
4 x 6,0 18,5 660
4 x 10 20,6 867
4 x 16 24,8 1255
4 x 25 29,0 1772
4 x 35 32,0 2247
4 x 50 37,3 3062
4 x 70 39,4 3844
4 x 95 45,1 5113
4 x 120 48,6 6144
4 x 150 53,4 7479
4 x 185 59,2 9246
4 x 240 65,9 11709
5 x 2,5 16,2 482
5 x 4,0 18,5 637
5 x 6,0 20,1 781
5 x 10 22,2 1034
5 x 16 27,0 1529
5 x 25 31,8 2175
5 x 35 35,3 2787
5 x 50 40,8 3769
5 x 70 43,3 4772
5 x 95 49,6 6364
5 x 120 53,5 7663
5 x 150 59,3 9405
5 x 185 66,3 11733
5 x 240 73,8 14866
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,2 325
1 x 16 13,7 430
1 x 25 15,4 570
1 x 35 16,6 693
1 x 50 18,7 900
2 x 2,5 12,8 294
2 x 4,0 14,1 359
2 x 6,0 15,4 436
2 x 10 17,7 583
2 x 16 21,0 799
2 x 25 24,8 1108
2 x 35 27,3 1377
2 x 50 31,4 1816
3 x 2,5 13,3 334
3 x 4,0 14,9 427
3 x 6,0 16,0 517
3 x 10 18,5 702
3 x 16 22,1 999
3 x 25 26,3 1429
3 x 35 28,8 1784
3 x 50 33,2 2388
3 x 4,0 + 1 x 2,5 15,8 481
3 x 6,0 + 1 x 4,0 17,1 590
3 x 10 + 1 x 6,0 19,4 789
3 x 16 + 1 x 10 23,2 1135
3 x 25 + 1 x 16 28,5 1664
3 x 35 + 1 x 16 30,5 2017
3 x 50 + 1 x 25 35,5 2748
4 x 2,5 14,0 382
4 x 4,0 15,8 497
4 x 6,0 17,1 610
4 x 10 20,1 857
4 x 16 24,3 1244
4 x 25 28,5 1761
4 x 35 31,5 2237
4 x 50 36,8 3054
5 x 2,5 15,1 448
5 x 4,0 16,9 576
5 x 6,0 18,3 708
5 x 10 21,7 1020
5 x 16 26,5 1513
5 x 25 31,2 2159
5 x 35 34,7 2772
5 x 50 40,2 3754
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,4 333
1 x 16 13,9 439
1 x 25 15,8 589
1 x 35 17,0 713
1 x 50 18,9 911
1 x 70 20,0 1122
1 x 95 22,1 1436
1 x 120 23,5 1695
1 x 150 26,0 2072
1 x 185 28,2 2504
1 x 240 31,1 3140
2 x 2,5 13,6 320
2 x 4,0 15,5 410
2 x 6,0 16,6 479
2 x 10 18,1 598
2 x 16 21,4 816
2 x 25 25,4 1142
2 x 35 27,7 1398
2 x 50 31,8 1839
2 x 70 33,6 2249
2 x 95 38,4 2956
2 x 120 41,4 3513
2 x 150 45,6 4258
2 x 185 50,1 5178
2 x 240 56,1 6546
3 x 2,5 14,1 364
3 x 4,0 16,2 476
3 x 6,0 17,3 568
3 x 10 19,0 721
3 x 16 22,5 1021
3 x 25 26,7 1453
3 x 35 29,2 1810
3 x 50 33,6 2418
3 x 70 35,9 3048
3 x 95 40,7 3994
3 x 120 43,8 4785
3 x 150 48,5 5859
3 x 185 53,3 7172
3 x 240 59,7 9115
3 x 4,0 + 1 x 2,5 17,3 537
3 x 6,0 + 1 x 4,0 18,5 650
3 x 10 + 1 x 6,0 20,1 825
3 x 16 + 1 x 10 24,0 1185
3 x 25 + 1 x 16 29,0 1693
3 x 35 + 1 x 16 31,0 2048
3 x 50 + 1 x 25 36,1 2803
3 x 70 + 1 x 35 38,1 3500
3 x 95 + 1 x 50 43,2 4616
3 x 120 + 1 x 70 47,0 5646
3 x 150 + 1 x 70 51,4 6660
3 x 185 + 1 x 95 57,0 8308
3 x 240 + 1 x 120 63,6 10472
4 x 2,5 15,2 428
4 x 4,0 17,3 555
4 x 6,0 18,5 671
4 x 10 20,6 879
4 x 16 24,8 1271
4 x 25 29,0 1791
4 x 35 32,0 2270
4 x 50 37,3 3092
4 x 70 39,4 3875
4 x 95 45,1 5152
4 x 120 48,6 6188
4 x 150 53,4 7528
4 x 185 59,2 9304
4 x 240 65,9 11775
5 x 2,5 16,2 491
5 x 4,0 18,5 647
5 x 6,0 20,1 793
5 x 10 22,2 1047
5 x 16 27,0 1547
5 x 25 31,8 2198
5 x 35 35,3 2814
5 x 50 40,8 3801
5 x 70 43,3 4808
5 x 95 49,6 6408
5 x 120 53,5 7712
5 x 150 59,3 9464
5 x 185 66,3 11807
5 x 240 73,8 14950
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,2 338
1 x 16 13,7 446
1 x 25 15,4 590
1 x 35 16,6 715
1 x 50 18,7 928
2 x 2,5 12,8 306
2 x 4,0 14,1 375
2 x 6,0 15,4 453
2 x 10 17,7 605
2 x 16 21,0 829
2 x 25 24,8 1148
2 x 35 27,3 1423
2 x 50 31,4 1874
3 x 2,5 13,3 348
3 x 4,0 14,9 445
3 x 6,0 16,0 536
3 x 10 18,5 728
3 x 16 22,1 1034
3 x 25 26,3 1477
3 x 35 28,8 1838
3 x 50 33,2 2458
3 x 4,0 + 1 x 2,5 15,8 500
3 x 6,0 + 1 x 4,0 17,1 612
3 x 10 + 1 x 6,0 19,4 817
3 x 16 + 1 x 10 23,2 1174
3 x 25 + 1 x 16 28,5 1719
3 x 35 + 1 x 16 30,5 2078
3 x 50 + 1 x 25 35,5 2830
4 x 2,5 14,0 399
4 x 4,0 15,8 517
4 x 6,0 17,1 632
4 x 10 20,1 888
4 x 16 24,3 1287
4 x 25 28,5 1819
4 x 35 31,5 2303
4 x 50 36,8 3143
5 x 2,5 15,1 467
5 x 4,0 16,9 600
5 x 6,0 18,3 734
5 x 10 21,7 1058
5 x 16 26,5 1568
5 x 25 31,2 2233
5 x 35 34,7 2859
5 x 50 40,2 3869
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 10 12,4 346
1 x 16 13,9 456
1 x 25 15,8 610
1 x 35 17,0 737
1 x 50 18,9 940
1 x 70 20,0 1153
1 x 95 22,1 1474
1 x 120 23,5 1736
1 x 150 26,0 2123
1 x 185 28,2 2563
1 x 240 31,1 3211
2 x 2,5 13,6 334
2 x 4,0 15,5 429
2 x 6,0 16,6 499
2 x 10 18,1 622
2 x 16 21,4 847
2 x 25 25,4 1185
2 x 35 27,7 1445
2 x 50 31,8 1899
2 x 70 33,6 2313
2 x 95 38,4 3038
2 x 120 41,4 3605
2 x 150 45,6 4368
2 x 185 50,1 5307
2 x 240 56,1 6704
3 x 2,5 14,1 381
3 x 4,0 16,2 498
3 x 6,0 17,3 592
3 x 10 19,0 748
3 x 16 22,5 1058
3 x 25 26,7 1504
3 x 35 29,2 1867
3 x 50 33,6 2491
3 x 70 35,9 3130
3 x 95 40,7 4095
3 x 120 43,8 4898
3 x 150 48,5 5997
3 x 185 53,3 7335
3 x 240 59,7 9315
3 x 4,0 + 1 x 2,5 17,3 561
3 x 6,0 + 1 x 4,0 18,5 678
3 x 10 + 1 x 6,0 20,1 857
3 x 16 + 1 x 10 24,0 1228
3 x 25 + 1 x 16 29,0 1752
3 x 35 + 1 x 16 31,0 2113
3 x 50 + 1 x 25 36,1 2890
3 x 70 + 1 x 35 38,1 3593
3 x 95 + 1 x 50 43,2 4734
3 x 120 + 1 x 70 47,0 5780
3 x 150 + 1 x 70 51,4 6814
3 x 185 + 1 x 95 57,0 8497
3 x 240 + 1 x 120 63,6 10698
4 x 2,5 15,2 447
4 x 4,0 17,3 580
4 x 6,0 18,5 699
4 x 10 20,6 912
4 x 16 24,8 1317
4 x 25 29,0 1852
4 x 35 32,0 2340
4 x 50 37,3 3185
4 x 70 39,4 3975
4 x 95 45,1 5280
4 x 120 48,6 6330
4 x 150 53,4 7697
4 x 185 59,2 9510
4 x 240 65,9 12022
5 x 2,5 16,2 514
5 x 4,0 18,5 677
5 x 6,0 20,1 827
5 x 10 22,2 1088
5 x 16 27,0 1605
5 x 25 31,8 2276
5 x 35 35,3 2906
5 x 50 40,8 3922
5 x 70 43,3 4940
5 x 95 49,6 6579
5 x 120 53,5 7902
5 x 150 59,3 9698
5 x 185 66,3 12100
5 x 240 73,8 15305