Відповідь на найчастіші запитання про Провід АС185/24 для повітряних ліній EUROPAN CABLE
- Яка гофра підходить для Провід АС185/24 для повітряних ліній EUROPAN CABLE? ❯
- Скільки метрів кабелю потрібно на будинок? ❯
| Номінальний переріз, мм2 | Зовнішній діаметр, мм | Маса 1 км проводу, кг |
| 16/2,7 | 5,6 | 64,9 |
| 25/4,2 | 6,3 | 100,3 |
| 35/6,2 | 8,4 | 148 |
| 40/6,7 | 8,7 | 161,3 |
| 50/8 | 9,6 | 195 |
| 63/10,5 | 11 | 254 |
| 70/11 | 11,4 | 275 |
| 70/72 | 15,45 | 755 |
| 95/16 | 13,5 | 385 |
| 100/16,7 | 13,8 | 403 |
| 120/19 | 15,2 | 471 |
| 120/27 | 115,4 | 528 |
| 125/6,9 | 14,9 | 397,9 |
| 125/20,4 | 15,6 | 503,5 |
| 150/19 | 16,8 | 554 |
| 150/24 | 17,1 | 599 |
| 150/34 | 17,5 | 675 |
| 160/8,9 | 16,8 | 509,4 |
| 160/26,1 | 17,7 | 644,5 |
| 185/24 | 18,9 | 705 |
| 185/29 | 18,8 | 728 |
| 185/43 | 19,6 | 846 |
| 200/11,1 | 18,8 | 636,7 |
| 200/32,6 | 19,8 | 805,6 |
| 205/27 | 19,8 | 774 |
| 240/32 | 21,6 | 921 |
| 240/39 | 21,6 | 952 |
| 240/56 | 22,4 | 1106 |
| 300/39 | 24 | 1132 |
| 300/48 | 24,1 | 1186 |
| 300/66 | 24,5 | 1313 |
| 300/67 | 24,5 | 1323 |
| 315/51,3 | 24,9 | 1268,9 |
| 400/64 | 27,7 | 1572 |
| 400/93 | 29,1 | 1851 |
Можливі відхилення +-2%
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.