Кабель АВВГ - номенклатура і маса-габаритні характеристики

Кабель АВВГ ТМ EUROPAN CABLE — це надійний алюмінієвий силовий кабель для передавання та розподілу електроенергії в мережах до 1 кВ. Він широко використовується у житловому, комерційному та промисловому будівництві для внутрішнього та зовнішнього монтажу.

Номенклатура кабелю АВВГ включає варіанти з різною кількістю жил (1–5) та перетином від 2,5 до 240 мм², що дозволяє підібрати оптимальне рішення під конкретне навантаження.
Маса-габаритні характеристики залежать від перерізу та кількості жил: чим більший переріз — тим вища вага та діаметр кабелю. Ці параметри важливі для правильного проєктування трас, кріплень і транспортування.

Кабель АВВГ TM EUROPAN CABLE відрізняється стабільною якістю ізоляції, відповідністю ДСТУ та оптимальним співвідношенням ціни й ресурсу служби, що робить його популярним вибором як для забудовників, так і для електромонтажних організацій.

Характеристики кабелів АВВГ, АВВГнг, АВВГнгд (0,66 та 1 кВ)
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 2,5 5,4 36
1 x 4,0 6,0 47
1 x 6,0 6,6 56
1 x 10 7,8 80
1 x 16 9,9 129
1 x 25 11,6 179
1 x 35 12,7 220
1 x 50 14,7 293
2 x 2,5 8,4 66
2 x 4,0 10,3 101
2 x 6,0 11,3 123
2 x 10 13,7 174
2 x 16 16,8 249
2 x 25 20,6 370
2 x 35 22,9 455
2 x 50 27,2 634
3 x 2,5 9,4 94
3 x 4,0 10,8 125
3 x 6,0 11,9 154
3 x 10 14,5 225
3 x 16 17,8 327
3 x 25 21,9 491
3 x 35 24,7 633
3 x 50 29,0 854
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 144
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,0 181
3 x 10 + 1 x 6,0 15,4 258
3 x 16 + 1 x 10 19,3 397
3 x 25 + 1 x 16 24,5 602
3 x 35 + 1 x 16 26,3 718
3 x 50 + 1 x 25 30,8 981
4 x 2,5 10,2 113
4 x 4,0 11,8 151
4 x 6,0 13,0 188
4 x 10 15,9 279
4 x 16 20,0 429
4 x 25 24,5 641
4 x 35 27,2 799
4 x 50 32,0 1085
5 x 2,5 11,0 137
5 x 4,0 12,8 186
5 x 6,0 14,2 234
5 x 10 17,4 351
5 x 16 22,0 544
5 x 25 27,0 817
5 x 35 30,1 1023
5 x 50 35,8 1434
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 2,5 5,8 41
1 x 4,0 6,6 55
1 x 6,0 7,2 66
1 x 10 8,0 84
1 x 16 10,1 133
1 x 25 11,8 184
1 x 35 12,9 226
1 x 50 14,9 300
1 x 70 15,8 364
1 x 95 17,9 476
1 x 120 19,7 578
1 x 150 21,6 700
1 x 185 24,1 877
1 x 240 26,8 1097
1 x 300 29,4 1328
1 x 400 33,0 1703
1 x 500 36,7 2105
1 x 625 39,8 2521
1 x 800 43,8 3088
1 x 1000 48,6 3818
2 x 2,5 9,8 89
2 x 4,0 11,5 120
2 x 6,0 12,5 143
2 x 10 14,1 182
2 x 16 17,2 259
2 x 25 21,0 382
2 x 35 23,3 468
2 x 50 27,6 649
2 x 70 29,3 782
2 x 95 33,6 1016
2 x 120 36,7 1227
2 x 150 40,5 1482
2 x 185 45,2 1845
2 x 240 50,6 2302
2 x 300 56,1 2835
3 x 2,5 10,3 109
3 x 4,0 12,1 149
3 x 6,0 13,2 180
3 x 10 14,9 235
3 x 16 18,7 358
3 x 25 22,3 507
3 x 35 25,1 651
3 x 50 29,4 875
3 x 70 31,2 1068
3 x 95 36,2 1437
3 x 120 39,2 1694
3 x 150 43,2 2061
3 x 185 48,3 2570
3 x 240 54,1 3230
3 x 300 60,0 3984
3 x 4,0 + 1 x 2,5 12,8 169
3 x 6,0 + 1 x 4,0 14,5 214
3 x 10 + 1 x 6,0 16,4 277
3 x 16 + 1 x 10 19,8 414
3 x 25 + 1 x 16 25,0 622
3 x 35 + 1 x 16 26,7 739
3 x 50 + 1 x 25 31,3 1006
3 x 70 + 1 x 35 33,3 1234
3 x 95 + 1 x 50 38,6 1670
3 x 120 + 1 x 70 41,8 1989
3 x 150 + 1 x 70 46,5 2402
3 x 185 + 1 x 95 51,5 2972
3 x 240 + 1 x 120 58,2 3768
3 x 300 + 1 x 150 64,1 4584
4 x 2,5 11,1 131
4 x 4,0 13,2 181
4 x 6,0 14,5 222
4 x 10 16,4 292
4 x 16 20,5 447
4 x 25 25,0 662
4 x 35 27,7 822
4 x 50 32,5 1113
4 x 70 35,0 1399
4 x 95 40,1 1842
4 x 120 43,4 2179
4 x 150 48,4 2705
4 x 185 53,5 3318
4 x 240 60,5 4242
4 x 300 67,6 5322
5 x 2,5 12,1 160
5 x 4,0 14,4 225
5 x 6,0 15,9 277
5 x 10 18,0 368
5 x 16 22,6 567
5 x 25 27,5 845
5 x 35 30,6 1054
5 x 50 36,3 1471
5 x 70 38,7 1800
5 x 95 44,8 2424
5 x 120 48,5 2870
5 x 150 53,6 3508
5 x 185 59,8 4372
5 x 240 68,1 5681
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 2,5 5,4 37
1 x 4,0 6,0 48
1 x 6,0 6,6 58
1 x 10 7,8 82
1 x 16 9,9 131
1 x 25 11,6 182
1 x 35 12,7 223
1 x 50 14,7 298
2 x 2,5 8,4 68
2 x 4,0 10,3 104
2 x 6,0 11,3 126
2 x 10 13,7 179
2 x 16 16,8 254
2 x 25 20,6 378
2 x 35 22,9 463
2 x 50 27,2 645
3 x 2,5 9,4 97
3 x 4,0 10,8 128
3 x 6,0 11,9 157
3 x 10 14,5 229
3 x 16 17,8 333
3 x 25 21,9 498
3 x 35 24,7 643
3 x 50 29,0 866
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 148
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,0 185
3 x 10 + 1 x 6,0 15,4 262
3 x 16 + 1 x 10 19,3 404
3 x 25 + 1 x 16 24,5 612
3 x 35 + 1 x 16 26,3 728
3 x 50 + 1 x 25 30,8 993
4 x 2,5 10,2 116
4 x 4,0 11,8 154
4 x 6,0 13,0 192
4 x 10 15,9 284
4 x 16 20,0 436
4 x 25 24,5 651
4 x 35 27,2 810
4 x 50 32,0 1098
5 x 2,5 11,0 140
5 x 4,0 12,8 190
5 x 6,0 14,2 238
5 x 10 17,4 357
5 x 16 22,0 552
5 x 25 27,0 828
5 x 35 30,1 1035
5 x 50 35,8 1450
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 2,5 5,8 42
1 x 4,0 6,6 56
1 x 6,0 7,2 67
1 x 10 8,0 86
1 x 16 10,1 136
1 x 25 11,8 188
1 x 35 12,9 230
1 x 50 14,9 305
1 x 70 15,8 369
1 x 95 17,9 481
1 x 120 19,7 585
1 x 150 21,6 708
1 x 185 24,1 887
1 x 240 26,8 1107
1 x 300 29,4 1340
1 x 400 33,0 1716
1 x 500 36,7 2122
1 x 625 39,8 2539
1 x 800 43,8 3108
1 x 1000 48,6 3842
2 x 2,5 9,8 92
2 x 4,0 11,5 123
2 x 6,0 12,5 146
2 x 10 14,1 186
2 x 16 17,2 264
2 x 25 21,0 389
2 x 35 23,3 476
2 x 50 27,6 660
2 x 70 29,3 794
2 x 95 33,6 1030
2 x 120 36,7 1243
2 x 150 40,5 1500
2 x 185 45,2 1868
2 x 240 50,6 2327
2 x 300 56,1 2865
3 x 2,5 10,3 112
3 x 4,0 12,1 153
3 x 6,0 13,2 184
3 x 10 14,9 239
3 x 16 18,7 364
3 x 25 22,3 515
3 x 35 25,1 661
3 x 50 29,4 887
3 x 70 31,2 1081
3 x 95 36,2 1453
3 x 120 39,2 1712
3 x 150 43,2 2081
3 x 185 48,3 2594
3 x 240 54,1 3257
3 x 300 60,0 4016
3 x 4,0 + 1 x 2,5 12,8 173
3 x 6,0 + 1 x 4,0 14,5 218
3 x 10 + 1 x 6,0 16,4 283
3 x 16 + 1 x 10 19,8 421
3 x 25 + 1 x 16 25,0 632
3 x 35 + 1 x 16 26,7 750
3 x 50 + 1 x 25 31,3 1019
3 x 70 + 1 x 35 33,3 1248
3 x 95 + 1 x 50 38,6 1688
3 x 120 + 1 x 70 41,8 2008
3 x 150 + 1 x 70 46,5 2425
3 x 185 + 1 x 95 51,5 2998
3 x 240 + 1 x 120 58,2 3799
3 x 300 + 1 x 150 64,1 4619
4 x 2,5 11,1 134
4 x 4,0 13,2 185
4 x 6,0 14,5 226
4 x 10 16,4 297
4 x 16 20,5 454
4 x 25 25,0 672
4 x 35 27,7 833
4 x 50 32,5 1126
4 x 70 35,0 1415
4 x 95 40,1 1860
4 x 120 43,4 2199
4 x 150 48,4 2729
4 x 185 53,5 3345
4 x 240 60,5 4275
4 x 300 67,6 5366
5 x 2,5 12,1 164
5 x 4,0 14,4 230
5 x 6,0 15,9 282
5 x 10 18,0 374
5 x 16 22,6 575
5 x 25 27,5 856
5 x 35 30,6 1066
5 x 50 36,3 1487
5 x 70 38,7 1818
5 x 95 44,8 2446
5 x 120 48,5 2894
5 x 150 53,6 3535
5 x 185 59,8 4405
5 x 240 68,1 5726
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 2,5 5,4 40
1 x 4,0 6,0 51
1 x 6,0 6,6 62
1 x 10 7,8 88
1 x 16 9,9 140
1 x 25 11,6 194
1 x 35 12,7 237
1 x 50 14,7 315
2 x 2,5 8,4 73
2 x 4,0 10,3 112
2 x 6,0 11,3 135
2 x 10 13,7 191
2 x 16 16,8 271
2 x 25 20,6 402
2 x 35 22,9 491
2 x 50 27,2 683
3 x 2,5 9,4 104
3 x 4,0 10,8 137
3 x 6,0 11,9 168
3 x 10 14,5 244
3 x 16 17,8 354
3 x 25 21,9 530
3 x 35 24,7 680
3 x 50 29,0 915
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 158
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,0 198
3 x 10 + 1 x 6,0 15,4 279
3 x 16 + 1 x 10 19,3 430
3 x 25 + 1 x 16 24,5 650
3 x 35 + 1 x 16 26,3 771
3 x 50 + 1 x 25 30,8 1050
4 x 2,5 10,2 125
4 x 4,0 11,8 166
4 x 6,0 13,0 205
4 x 10 15,9 302
4 x 16 20,0 464
4 x 25 24,5 692
4 x 35 27,2 856
4 x 50 32,0 1160
5 x 2,5 11,0 151
5 x 4,0 12,8 203
5 x 6,0 14,2 254
5 x 10 17,4 380
5 x 16 22,0 587
5 x 25 27,0 880
5 x 35 30,1 1095
5 x 50 35,8 1533
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 2,5 5,8 46
1 x 4,0 6,6 61
1 x 6,0 7,2 72
1 x 10 8,0 92
1 x 16 10,1 146
1 x 25 11,8 201
1 x 35 12,9 244
1 x 50 14,9 323
1 x 70 15,8 389
1 x 95 17,9 506
1 x 120 19,7 614
1 x 150 21,6 742
1 x 185 24,1 929
1 x 240 26,8 1159
1 x 300 29,4 1400
1 x 400 33,0 1788
1 x 500 36,7 2209
1 x 625 39,8 2635
1 x 800 43,8 3215
1 x 1000 48,6 3971
2 x 2,5 9,8 100
2 x 4,0 11,5 133
2 x 6,0 12,5 158
2 x 10 14,1 199
2 x 16 17,2 282
2 x 25 21,0 415
2 x 35 23,3 506
2 x 50 27,6 700
2 x 70 29,3 837
2 x 95 33,6 1084
2 x 120 36,7 1306
2 x 150 40,5 1575
2 x 185 45,2 1959
2 x 240 50,6 2437
2 x 300 56,1 2998
3 x 2,5 10,3 121
3 x 4,0 12,1 165
3 x 6,0 13,2 198
3 x 10 14,9 256
3 x 16 18,7 389
3 x 25 22,3 548
3 x 35 25,1 701
3 x 50 29,4 939
3 x 70 31,2 1137
3 x 95 36,2 1527
3 x 120 39,2 1794
3 x 150 43,2 2179
3 x 185 48,3 2715
3 x 240 54,1 3403
3 x 300 60,0 4193
3 x 4,0 + 1 x 2,5 12,8 187
3 x 6,0 + 1 x 4,0 14,5 235
3 x 10 + 1 x 6,0 16,4 302
3 x 16 + 1 x 10 19,8 449
3 x 25 + 1 x 16 25,0 674
3 x 35 + 1 x 16 26,7 796
3 x 50 + 1 x 25 31,3 1079
3 x 70 + 1 x 35 33,3 1313
3 x 95 + 1 x 50 38,6 1775
3 x 120 + 1 x 70 41,8 2103
3 x 150 + 1 x 70 46,5 2541
3 x 185 + 1 x 95 51,5 3137
3 x 240 + 1 x 120 58,2 3970
3 x 300 + 1 x 150 64,1 4821
4 x 2,5 11,1 145
4 x 4,0 13,2 200
4 x 6,0 14,5 243
4 x 10 16,4 317
4 x 16 20,5 484
4 x 25 25,0 716
4 x 35 27,7 883
4 x 50 32,5 1191
4 x 70 35,0 1488
4 x 95 40,1 1953
4 x 120 43,4 2301
4 x 150 48,4 2856
4 x 185 53,5 3497
4 x 240 60,5 4464
4 x 300 67,6 5603
5 x 2,5 12,1 177
5 x 4,0 14,4 249
5 x 6,0 15,9 304
5 x 10 18,0 399
5 x 16 22,6 614
5 x 25 27,5 912
5 x 35 30,6 1131
5 x 50 36,3 1575
5 x 70 38,7 1914
5 x 95 44,8 2572
5 x 120 48,5 3034
5 x 150 53,6 3704
5 x 185 59,8 4614
5 x 240 68,1 5994
Характеристики кабелів АВВГз, АВВГзнг, АВВГзнгд (0,66 та 1 кВ)
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 x 2,5 8,4 87
2 x 4,0 10,3 131
2 x 6,0 11,3 162
2 x 10 13,7 240
2 x 16 16,8 358
2 x 25 20,6 539
2 x 35 22,9 672
2 x 50 27,2 948
3 x 2,5 9,4 110
3 x 4,0 10,8 148
3 x 6,0 11,9 185
3 x 10 14,5 275
3 x 16 17,8 411
3 x 25 21,9 621
3 x 35 24,7 801
3 x 50 29,0 1096
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 172
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,0 215
3 x 10 + 1 x 6,0 15,4 304
3 x 16 + 1 x 10 19,3 474
3 x 25 + 1 x 16 24,5 758
3 x 35 + 1 x 16 26,3 882
3 x 50 + 1 x 25 30,8 1212
4 x 2,5 10,2 128
4 x 4,0 11,8 173
4 x 6,0 13,0 218
4 x 10 15,9 327
4 x 16 20,0 510
4 x 25 24,5 766
4 x 35 27,2 959
4 x 50 32,0 1317
5 x 2,5 11,0 152
5 x 4,0 12,8 209
5 x 6,0 14,2 264
5 x 10 17,4 400
5 x 16 22,0 626
5 x 25 27,0 944
5 x 35 30,1 1186
5 x 50 35,8 1669
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 x 2,5 9,8 116
2 x 4,0 11,5 161
2 x 6,0 12,5 195
2 x 10 14,1 253
2 x 16 17,2 374
2 x 25 21,0 559
2 x 35 23,3 694
2 x 50 27,6 974
2 x 70 29,3 1155
2 x 95 33,6 1524
2 x 120 36,7 1833
2 x 150 40,5 2238
2 x 185 45,2 2791
2 x 240 50,6 3516
2 x 300 56,1 4335
3 x 2,5 10,3 129
3 x 4,0 12,1 181
3 x 6,0 13,2 220
3 x 10 14,9 289
3 x 16 18,7 447
3 x 25 22,3 644
3 x 35 25,1 826
3 x 50 29,4 1126
3 x 70 31,2 1356
3 x 95 36,2 1829
3 x 120 39,2 2163
3 x 150 43,2 2645
3 x 185 48,3 3301
3 x 240 54,1 4168
3 x 300 60,0 5142
3 x 4,0 + 1 x 2,5 12,8 198
3 x 6,0 + 1 x 4,0 14,5 258
3 x 10 + 1 x 6,0 16,4 339
3 x 16 + 1 x 10 19,8 494
3 x 25 + 1 x 16 25,0 785
3 x 35 + 1 x 16 26,7 910
3 x 50 + 1 x 25 31,3 1245
3 x 70 + 1 x 35 33,3 1497
3 x 95 + 1 x 50 38,6 2019
3 x 120 + 1 x 70 41,8 2412
3 x 150 + 1 x 70 46,5 2978
3 x 185 + 1 x 95 51,5 3671
3 x 240 + 1 x 120 58,2 4688
3 x 300 + 1 x 150 64,1 5717
4 x 2,5 11,1 150
4 x 4,0 13,2 212
4 x 6,0 14,5 260
4 x 10 16,4 344
4 x 16 20,5 532
4 x 25 25,0 793
4 x 35 27,7 989
4 x 50 32,5 1353
4 x 70 35,0 1675
4 x 95 40,1 2218
4 x 120 43,4 2628
4 x 150 48,4 3264
4 x 185 53,5 4018
4 x 240 60,5 5139
4 x 300 67,6 6430
5 x 2,5 12,1 180
5 x 4,0 14,4 256
5 x 6,0 15,9 316
5 x 10 18,0 421
5 x 16 22,6 654
5 x 25 27,5 978
5 x 35 30,6 1224
5 x 50 36,3 1714
5 x 70 38,7 2080
5 x 95 44,8 2805
5 x 120 48,5 3325
5 x 150 53,6 4075
5 x 185 59,8 5081
5 x 240 68,1 6591
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 x 2,5 8,4 89
2 x 4,0 10,3 136
2 x 6,0 11,3 168
2 x 10 13,7 248
2 x 16 16,8 369
2 x 25 20,6 555
2 x 35 22,9 691
2 x 50 27,2 974
3 x 2,5 9,4 114
3 x 4,0 10,8 152
3 x 6,0 11,9 190
3 x 10 14,5 282
3 x 16 17,8 421
3 x 25 21,9 636
3 x 35 24,7 819
3 x 50 29,0 1120
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 177
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,0 221
3 x 10 + 1 x 6,0 15,4 311
3 x 16 + 1 x 10 19,3 485
3 x 25 + 1 x 16 24,5 776
3 x 35 + 1 x 16 26,3 900
3 x 50 + 1 x 25 30,8 1236
4 x 2,5 10,2 132
4 x 4,0 11,8 178
4 x 6,0 13,0 223
4 x 10 15,9 335
4 x 16 20,0 521
4 x 25 24,5 782
4 x 35 27,2 978
4 x 50 32,0 1342
5 x 2,5 11,0 156
5 x 4,0 12,8 214
5 x 6,0 14,2 270
5 x 10 17,4 408
5 x 16 22,0 638
5 x 25 27,0 961
5 x 35 30,1 1206
5 x 50 35,8 1697
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 x 2,5 9,8 120
2 x 4,0 11,5 166
2 x 6,0 12,5 201
2 x 10 14,1 260
2 x 16 17,2 385
2 x 25 21,0 575
2 x 35 23,3 713
2 x 50 27,6 1001
2 x 70 29,3 1185
2 x 95 33,6 1563
2 x 120 36,7 1880
2 x 150 40,5 2294
2 x 185 45,2 2860
2 x 240 50,6 3601
2 x 300 56,1 4439
3 x 2,5 10,3 133
3 x 4,0 12,1 186
3 x 6,0 13,2 226
3 x 10 14,9 297
3 x 16 18,7 458
3 x 25 22,3 658
3 x 35 25,1 844
3 x 50 29,4 1150
3 x 70 31,2 1383
3 x 95 36,2 1865
3 x 120 39,2 2203
3 x 150 43,2 2694
3 x 185 48,3 3360
3 x 240 54,1 4241
3 x 300 60,0 5231
3 x 4,0 + 1 x 2,5 12,8 203
3 x 6,0 + 1 x 4,0 14,5 264
3 x 10 + 1 x 6,0 16,4 348
3 x 16 + 1 x 10 19,8 505
3 x 25 + 1 x 16 25,0 803
3 x 35 + 1 x 16 26,7 929
3 x 50 + 1 x 25 31,3 1269
3 x 70 + 1 x 35 33,3 1523
3 x 95 + 1 x 50 38,6 2054
3 x 120 + 1 x 70 41,8 2452
3 x 150 + 1 x 70 46,5 3029
3 x 185 + 1 x 95 51,5 3731
3 x 240 + 1 x 120 58,2 4765
3 x 300 + 1 x 150 64,1 5807
4 x 2,5 11,1 154
4 x 4,0 13,2 217
4 x 6,0 14,5 266
4 x 10 16,4 352
4 x 16 20,5 544
4 x 25 25,0 810
4 x 35 27,7 1009
4 x 50 32,5 1378
4 x 70 35,0 1704
4 x 95 40,1 2254
4 x 120 43,4 2669
4 x 150 48,4 3315
4 x 185 53,5 4079
4 x 240 60,5 5217
4 x 300 67,6 6529
5 x 2,5 12,1 184
5 x 4,0 14,4 262
5 x 6,0 15,9 323
5 x 10 18,0 429
5 x 16 22,6 666
5 x 25 27,5 995
5 x 35 30,6 1244
5 x 50 36,3 1743
5 x 70 38,7 2112
5 x 95 44,8 2846
5 x 120 48,5 3372
5 x 150 53,6 4130
5 x 185 59,8 5150
5 x 240 68,1 6682
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 x 2,5 8,4 96
2 x 4,0 10,3 146
2 x 6,0 11,3 180
2 x 10 13,7 265
2 x 16 16,8 395
2 x 25 20,6 594
2 x 35 22,9 737
2 x 50 27,2 1039
3 x 2,5 9,4 122
3 x 4,0 10,8 164
3 x 6,0 11,9 203
3 x 10 14,5 302
3 x 16 17,8 450
3 x 25 21,9 678
3 x 35 24,7 870
3 x 50 29,0 1190
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 190
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,0 237
3 x 10 + 1 x 6,0 15,4 332
3 x 16 + 1 x 10 19,3 517
3 x 25 + 1 x 16 24,5 827
3 x 35 + 1 x 16 26,3 957
3 x 50 + 1 x 25 30,8 1312
4 x 2,5 10,2 142
4 x 4,0 11,8 191
4 x 6,0 13,0 239
4 x 10 15,9 357
4 x 16 20,0 556
4 x 25 24,5 833
4 x 35 27,2 1038
4 x 50 32,0 1423
5 x 2,5 11,0 169
5 x 4,0 12,8 230
5 x 6,0 14,2 289
5 x 10 17,4 437
5 x 16 22,0 682
5 x 25 27,0 1026
5 x 35 30,1 1283
5 x 50 35,8 1805
tbody>
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 x 2,5 9,8 129
2 x 4,0 11,5 180
2 x 6,0 12,5 216
2 x 10 14,1 279
2 x 16 17,2 413
2 x 25 21,0 616
2 x 35 23,3 762
2 x 50 27,6 1068
2 x 70 29,3 1260
2 x 95 33,6 1660
2 x 120 36,7 1993
2 x 150 40,5 2432
2 x 185 45,2 3031
2 x 240 50,6 3813
2 x 300 56,1 4698
3 x 2,5 10,3 144
3 x 4,0 12,1 201
3 x 6,0 13,2 244
3 x 10 14,9 318
3 x 16 18,7 490
3 x 25 22,3 703
3 x 35 25,1 899
3 x 50 29,4 1223
3 x 70 31,2 1464
3 x 95 36,2 1972
3 x 120 39,2 2324
3 x 150 43,2 2840
3 x 185 48,3 3543
3 x 240 54,1 4466
3 x 300 60,0 5506
3 x 4,0 + 1 x 2,5 12,8 219
3 x 6,0 + 1 x 4,0 14,5 285
3 x 10 + 1 x 6,0 16,4 372
3 x 16 + 1 x 10 19,8 540
3 x 25 + 1 x 16 25,0 858
3 x 35 + 1 x 16 26,7 989
3 x 50 + 1 x 25 31,3 1349
3 x 70 + 1 x 35 33,3 1611
3 x 95 + 1 x 50 38,6 2170
3 x 120 + 1 x 70 41,8 2582
3 x 150 + 1 x 70 46,5 3193
3 x 185 + 1 x 95 51,5 3928
3 x 240 + 1 x 120 58,2 5013
3 x 300 + 1 x 150 64,1 6105
4 x 2,5 11,1 167
4 x 4,0 13,2 235
4 x 6,0 14,5 287
4 x 10 16,4 376
4 x 16 20,5 581
4 x 25 25,0 864
4 x 35 27,7 1072
4 x 50 32,5 1463
4 x 70 35,0 1800
4 x 95 40,1 2379
4 x 120 43,4 2809
4 x 150 48,4 3489
4 x 185 53,5 4289
4 x 240 60,5 5481
4 x 300 67,6 6859
5 x 2,5 12,1 200
5 x 4,0 14,4 284
5 x 6,0 15,9 349
5 x 10 18,0 460
5 x 16 22,6 714
5 x 25 27,5 1065
5 x 35 30,6 1326
5 x 50 36,3 1857
5 x 70 38,7 2237
5 x 95 44,8 3012
5 x 120 48,5 3559
5 x 150 53,6 4359
5 x 185 59,8 5433
5 x 240 68,1 7045
Характеристики кабелів АВВГ-П, АВВГ-Пнг, АВВГ-Пнгд (0,66 та 1 кВ)
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 х 2,5 5,4 х 8,4 62
2 х 4,0 6,0 х 9,7  83
2 х 6,0 6,6 х 10,7 103
2 х 10 7,8 х 13,1 152
3 х 2,5 5,4 х 11,3 89
3 х 4,0 6,0 х 13,3 120
3 х 6,0 6,6 х 14,9 150
3 х 10 7,8 х 18,5 224
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 х 2,5 5,8 х 9,2 72
2 х 4,0 6,6 х 10,9 100
2 х 6,0 7,2 х 11,9 122
2 х 10 8,0 х 13,5 160
3 х 2,5 5,8 х 12,5 103
3 х 4,0 6,6 х 15,1 145
3 х 6,0 7,2 х 16,7 178
3 х 10 8,0 х 19,1 235
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 х 2,5 5,4 х 8,4 64
2 х 4,0 6,0 х 9,7  85
2 х 6,0 6,6 х 10,7 106
2 х 10 7,8 х 13,1 156
3 х 2,5 5,4 х 11,3 91
3 х 4,0 6,0 х 13,3 123
3 х 6,0 6,6 х 14,9 153
3 х 10 7,8 х 18,5 229
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 х 2,5 5,8 х 9,2 74
2 х 4,0 6,6 х 10,9 103
2 х 6,0 7,2 х 11,9 125
2 х 10 8,0 х 13,5 163
3 х 2,5 5,8 х 12,5 106
3 х 4,0 6,6 х 15,1 149
3 х 6,0 7,2 х 16,7 182
3 х 10 8,0 х 19,1 240
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 х 2,5 5,4 х 8,4 69
2 х 4,0 6,0 х 9,7  92
2 х 6,0 6,6 х 10,7 113
2 х 10 7,8 х 13,1 166
3 х 2,5 5,4 х 11,3 98
3 х 4,0 6,0 х 13,3 132
3 х 6,0 6,6 х 14,9 164
3 х 10 7,8 х 18,5 244
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
2 х 2,5 5,8 х 9,2 80
2 х 4,0 6,6 х 10,9 111
2 х 6,0 7,2 х 11,9 134
2 х 10 8,0 х 13,5 174
3 х 2,5 5,8 х 12,5 115
3 х 4,0 6,6 х 15,1 161
3 х 6,0 7,2 х 16,7 196
3 х 10 8,0 х 19,1 256
Характеристики кабелів АВВГЕ, АВВГЕнг, АВВГЕнгд (0,66 та 1 кВ)
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км кабелів, кг
1 x 2,5 7,7 92
1 x 4,0 8,4 108
1 x 6,0 9,5 137
1 x 10 10,7 173
1 x 16 12,2 224
1 x 25 13,9 291
1 x 35 15,1 342
1 x 50 17,2 443
2 x 2,5 11,3 166
2 x 4,0 12,6 200
2 x 6,0 13,9 239
2 x 10 16,2 314
2 x 16 19,9 449
2 x 25 23,3 589
2 x 35 26,2 736
2 x 50 30,3 952
3 x 2,5 11,8 186
3 x 4,0 13,4 236
3 x 6,0 14,5 277
3 x 10 17,0 372
3 x 16 21,0 539
3 x 25 25,2 760
3 x 35 27,7 908
3 x 50 32,1 1192
3 x 4,0 + 1 x 2,5 14,3 265
3 x 6,0 + 1 x 4,0 15,6 314
3 x 10 + 1 x 6,0 17,9 414
3 x 16 + 1 x 10 22,1 603
3 x 25 + 1 x 16 27,4 875
3 x 35 + 1 x 16 29,4 1025
3 x 50 + 1 x 25 34,4 1373
4 x 2,5 12,5 211
4 x 4,0 14,3 272
4 x 6,0 15,6 322
4 x 10 19,0 469
4 x 16 22,8 642
4 x 25 27,4 914
